
Máquinas de Lavado Industrial
Nuestras máquinas de lavado industrial están diseñadas para ofrecer máxima eficiencia, higiene y alto rendimiento en cocinas profesionales. Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, garantizan un lavado rápido y confiable de vajilla, cristalería, cubiertos y utensilios.

Lavavajillas Digital Bajo Mostrador Para Platos de 500 mm
Lavavajillas industrial bajo mostrador para platos y cristalería, con control digital y diseño compacto, ideal para restaurantes, bares, cafeterías y hoteles. Ofrece un lavado eficiente, alto rendimiento y un óptimo aprovechamiento del espacio en cocinas profesionales.
Características
- Profundidad: 60 cm
- Altura: 83,2 cm
- Ancho: 62,2 cm
- Peso bruto: 50 kg
| Características Funcionales | Especificación |
|---|---|
| Conexión de entrada de agua | 3/4″ |
| Presión de agua requerida | 2 – 4 bar |
| Consumo de agua | 3 L/ciclo |
| Temperatura de lavado | 55 °C |
| Temperatura de enjuague | 85 °C |
| Temperatura de entrada de agua | 40 – 50 °C |
| Capacidad del tanque | 20 L |
| Número de programas | 3 |
| Programa corto | 90 s |
| Programa intermedio | 120s |
| Programa largo | 180s |
| Potencia de la bomba de enjuague | 0,33 kW |
| Potencia de la bomba de desagüe | 31 W |
| Potencia de la bomba de detergente | 8 W |
| Potencia de la bomba de abrillantador | 8 W |
| Características de Producción | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de platos | 540 platos/hora |
| Capacidad de cestas | 40 cestas/hora |
| Capacidad de vasos | 1.440 vasos/hora |
| Capacidad de bandejas | 360 bandejas/hora |
| Diámetro máximo del plato | 320 mm |
| Altura máxima del plato | 280 mm |
| Características Técnicas | Especificación |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220/230 V |
| Potencia del motor de lavado | 0,45 kW |
| Potencia eléctrica máxima | 4,95 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia del tanque | 2,7 kW |
| Capacidad del tanque | 20 L |
| Sección del cable | 3 × 2,5 mm² |
| Capacidad de la caldera | 6 L |

Lavavajillas Industrial Digital de Capota
Lavavajillas industrial digital de capota fabricado en acero inoxidable AISI 304, diseñado para ofrecer un lavado eficiente, seguro y de alto rendimiento en cocinas profesionales. Incorpora control electrónico, pantalla digital para visualizar la temperatura de lavado y enjuague, y sistemas de seguridad que detienen automáticamente la operación al levantar la capota.
Características
- Profundidad: 82 cm
- Altura: 153,8 cm
- Ancho: 75,2 cm
- Peso bruto: 113 kg
| Características Funcionales | Especificación |
|---|---|
| Conexión de entrada de agua | 3/4″ |
| Presión de agua requerida | 2 – 4 bar |
| Consumo de agua | 3,3 L/ciclo |
| Temperatura de lavado | 55 °C |
| Temperatura de enjuague | 85 °C |
| Temperatura de entrada de agua | 40 – 50 °C |
| Capacidad del tanque | 29 L |
| Número de programas | 3 |
| Programa corto | 60 s |
| Programa intermedio | 120s |
| Programa largo | 180s |
| Potencia de la bomba de enjuague | 0,33 kW |
| Potencia de la bomba de desagüe | 31 W |
| Potencia de la bomba de detergente | 8 W |
| Potencia de la bomba de abrillantador | 8 W |
| Características de Producción | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de platos | 540 platos/hora |
| Capacidad de cestas | 40 cestas/hora |
| Capacidad de vasos | 1.440 vasos/hora |
| Capacidad de bandejas | 360 bandejas/hora |
| Diámetro máximo del plato | 320 mm |
| Altura máxima del plato | 280 mm |
| Características Técnicas | Especificación |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 380/400 V |
| Potencia del motor de lavado | 0,6 kW |
| Potencia eléctrica máxima | 8,7 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia del tanque | 2,7 kW |
| Potencia de la caldera | 8 kW |
| Sección del cable | 5 x 4 mm² |
| Capacidad de la caldera | 6 L |

Lavavajillas Industrial de Arrastre
Lavavajillas industrial de arrastre con control electromecánico, diseñado para grandes volúmenes de trabajo en cocinas profesionales. Cuenta con módulos de prelavado, lavado, enjuague y secado, sistema de transporte por brazos de arrastre y control automático del nivel de agua. Fabricado con componentes en acero inoxidable AISI 304, incorpora termostatos de seguridad, termómetros digitales y sistemas que facilitan la limpieza y el mantenimiento.
Características
- Profundidad: 79 cm
- Altura: 188 cm
- Ancho: 213,5 cm
- Peso bruto: 260 kg
| Características Funcionales | Especificación |
|---|---|
| Entrada de agua | 3/4″ |
| Presión de agua | 2 – 4 bar |
| Consumo de agua | 550 L/h (Puede variar x presión del agua)* |
| Temperatura de lavado | 55 °C |
| Temperatura de enjuague | 85 °C |
| Temperatura de entrada de agua | 45 °C |
| Capacidad del tanque principal | 70 L |
| Capacidad de caldera | 17 L |
| Potencia de bomba de enjuague | 0,33 kW |
| Programa intermedio | 120s |
| Programa largo | 180s |
| Potencia de la bomba de enjuague | 0,33 kW |
| Características de Producción | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de bandejas | 1500 Piezas/hora (varía según estructura de cesta) |
| Capacidad de cestas | 83 cestas/hora |
| Capacidad máxima utensilios | 350 mm |
| Características Técnicas | Especificación |
|---|---|
| Alimentación eléctrica | 380V – 50 Hz |
| Potencia del motor de lavado | 1,5 kW |
| Potencia del motor prelavado | 6 kW |
| Potencia del tanque | 16 kW* |
| Potencia del motor reductor | 0,18 kW |
| Potencia del motor de secado | 0,55 kW |
| Potencia del sistema de secado | 6 kW* |
| Sección del cable | 4 x 16 mm² |
Expert Construction & Trade Solutions for Every Project
We offer a wide range of construction and trade services for homes, businesses, and industrial projects.

General Construction
New builds, renovations, and extension for all construction types

Carpentry & Joinery
5+ Years of experience with custom woodwork, framing, and installations

Roofing
Installation, maintenance and repairs for all different roof types

Electrical Services
Wiring, lighting, panel upgrades, and safety inspections
See Our Work in Action
We take pride in every project we complete.

Our Commitment to Excellence
We are dedicated to delivering top-notch construction solutions that exceed expectations. Our team consists of highly skilled designers, builders, and project managers who work collaboratively to ensure a seamless renovation experience. From concept to completion, we focus on precision, quality, and customer satisfaction.


Why Choose Construction And Renovation?

Over Two Decades of Expertise
Trusted by countless homeowners across South Florida.

Premium Materials & Modern Designs
We use only high-quality materials to ensure durability and elegance.

$0 Down Financing & Flexible Payment Options
No payments until 2025 with no minimum credit score required.

Licensed, Insured, & Guaranteed Work
Enjoy peace of mind knowing that your investment is protected.

Fast & Reliable Service
Same-day consultations and efficient project completion.